产品特点:
————————
![]() | 1. 高光效设计,整灯光效可达 150Lm/W,节能显著; 2. 荧光膜平面光源,发光均匀,眩光小,光线更柔和舒适; 3. 电源与灯体分离式设计,纯铝灯体,导热性能更出色; 4. 时尚简约轻薄外形设计,外观颜色可定制,以满足更多使用场所。 |
工程案例
————————
![]() | ![]() |
产品技术参数
————————
| 产品型号 | 功率 (W) | 光效 (lm/W) | 色温 (K) | 显色指数 (Ra) | 工作电压 (V) | 寿命 (H) | 防护等级 | 功率因素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFSD/TG‑PA100‑3 | 100 | 130‑150 | 2700‑6500 | >70 | AC100‑277 | 50000 | IP66 | 0.95 |
| KFSD/TG‑PA150‑3 | 150 | 130‑150 | 2700‑6500 | >70 | AC100‑277 | 50000 | IP66 | 0.95 |
| KFSD/TG‑PA200‑3 | 200 | 130‑150 | 2700‑6500 | >70 | AC100‑277 | 50000 | IP66 | 0.95 |
| KFSD/TG‑PA250‑3 | 250 | 130‑150 | 2700‑6500 | >70 | AC100‑277 | 50000 | IP66 | 0.95 |
![]() |
型号 | 尺寸mm | 模组 |
KFSD/TG-PA100-3 | L315*W180*H140 | 2 |
KFSD/TG-PA150-3 | L315*W270*H140 | 3 |
KFSD/TG-PA200-3 | L315*W360*H140 | 4 |
KFSD/TG-PA250-3 | L315*W450*H140 | 5 |
